Filtry do wina
Niezwykle przydatne urządzenia w każdym gospodarstwie winiarskim, filtrowanie wina jest bowiem bardzo ważnym zabiegiem wieńczącym niejako kilkumiesięczne prace przy wyprodukowaniu własnego wina.
Troska o otrzymanie wspaniałego, klarownego wina z tzw. "iskrą" towarzyszy każdemu producentowi wina i jest celem jego cierpliwej pracy.
Maszyny filtracyjne są zróżnicowane pod względem wydajności pompy filtra w litrach przefiltrowanego wina/godz., z jakiego materiału jest wykonana pompa (brąz bądź stal INOX), ilości wkładek/płyt filtracyjnych montowanych we filtrze, jak również czy jest wyposażona w tzw. "by pass".
O wyborze odpowiedniego filtra do wina decyduje więc kilka czynników, a ponieważ jest to zakup z przeznaczeniem do dłuższego użytkowania nabywca winien tutaj uwzględnić specyfikę swoich potrzeb aktualnych i przyszłych.
W razie potrzeby chętnie udzielimy naszym Klientom wskazówek dla dokonania właściwego wyboru filtra, typu wkładek filtracyjnych jak również zapewniamy ich dostawę.
Typy filtrów:
Art. FCH 6, FCH10, FCP10, FCP20, FCP30 itd. - Poszczególne typy różnią się ilością wkładek / płyt filtracyjnych a także mocą silnika pompy - typy 10 i 20 - silnik elektr. 1-faz. 230 V - 0.35KW , typ 30 - 0.6kW. i wydajnością w przeliczeniu na godzinę pracy. Dane użytkowe ilustruje poniższa tabelka:
typ filtra | liczba płyt | wymiary płyty filtracyjnej | powierzchnia filtra | wydajność litrów/h | moc silnika km |
---|---|---|---|---|---|
FCP 10 | 10 | 20 x 20 | 0,4 m² | 300 - 600 | 0,37kW |
FCP 20 | 20 | 20 x 20 | 0,8 m² | 700 - 1200 | 0,37kW |
FCP 30 | 30 | 20 x 20 | 1,2 m² | 1000 - 1800 | 0,6kW |
typ filtra | liczba płyt | wymiary płyty filtracyjnej | powierzchnia filtra | wydajność litrów/h | moc silnika km |
---|---|---|---|---|---|
FCP 40 - 10 | 10 | 40 x 40 | 1,6 m² | 300 - 600 | 0,37kW |
FCP 40 - 20 | 20 | 40 x 40 | 3,2 m² | 700 - 1200 | 0,37kW |
FCP 40 - 30 | 30 | 40 x 40 | 4,8 m² | 1000 - 1800 | 0,6kW |
FCP 40 - 40 | 40 | 40 x 40 | 6,4 m² | 1000 - 1800 | 0,6kW |
FCP 40 - 50 | 50 | 40 x 40 | 8,0 m² | 1000 - 1800 | 0,6kW |
typ filtra | liczba płyt | wymiary płyty filtracyjnej | powierzchnia filtra | wydajność litrów/h | moc silnika km |
---|---|---|---|---|---|
FCH 6 | 6 | 20 x 20 | 0,2 m² | 60 - 250 | 0,37kW |
FCH 10 | 10 | 20 x 20 | 0,4 m² | 60 - 250 | 0,37kW |
FCH 6SP | 6 | 20 x 20 | 0,2 m² | - | - |
FCH 10SP | 10 | 20 x 20 | 0,4 m² | - | - |
Typ i rodzaj wkładek/płyt ma określone przeznaczenie zależne od fazy w jakiej znajduje się wino, od jego obecnego stadium zależy sposób filtracji jaki winniśmy zastosować.
Innymi typami wkładek należy filtrować wino młode, z zawiesiną cząstek organicznych, inne zaś musimy użyć dla uzyskania efektu "brillant", bądź dla końcowej sterylizacji wina.
rodzaj płyty | funkcja płyty | cecha | wydajność litrów/h (przy 10 płytach) | przeznaczenie |
---|---|---|---|---|
KP V.0 | wstępny | 4 | 720 | dla młodych win z zawiesinami |
KP V.4 | zgrubny | 3 | 680 | |
KP V.8 | zgrubny finalny | 2,5 | 650 | |
KP V.12 | średniowygładzający | 2,5 | 500 | dla win z zakończoną fermentacją |
KP V.16 | wygładzający | 2 | 350 | do "wygładzania" win czerwonych |
KP V.18 | pre-sterylizacjaa | 2 | 300 | do "wygładzania" win białych |
KP V.20 | sterylizacja | 1,5 | 220 | filtracja wygładzająca i sterylizacyjna dla win z nieprzefermentowanym cukrem resztkowym |
KP V.24 | supersterylizacja | 1 | 120 | wszystkie zastosowania z gwarancją ostatecznej stabilizacji wina |
Zamówienie na dostarczenie danego typu wkładek/płyt filtracyjnych winno więc uwzględniać te potrzeby.
W razie potrzeby udzielimy Państwu wszelkich wskazówek ułatwiających wybór odpowiedniego filtra i rodzaju płyt filtracyjnych.